| Specifications | Model Numbers | ||||
| D3 | |||||
| Dimensiones (AnchoxProfunidadxAltura) mm | 1545×1005×1000 | ||||
| Capacidad (Ltr.) | 110 | ||||
| Requisitos eléctricos (vatios) | 1000 | ||||
| Requisitos eléctricos (amperios en funcionamiento) | 4.17 | ||||
| Área de exposición (m²) | 1.12 | ||||
| Rango de temperatura (°C) | -20...+5 | ||||
| Tipo de enfriamiento | Ventilador | ||||
| Tipo de deshielo | Automático | ||||
| Iluminación | Sí | ||||
| Ruedas giratorias | Sí | ||||
| Temperatura dual | Sí | ||||
D3
Congelador/nevera tipo isla
Expositor congelado/refrigerado tipo isla
|
|
1545×1005×1000 |
|
|
1000 |
|
|
4.17 |
|
|
-20...+5 |
Specifications
• Indicador de temperatura
• Barra parachoques
• Laterales parcialmente acristalados
• Cubiertas nocturnas disponibles
Similar Products