| Specifications | Model Numbers | ||||
| G1S | |||||
| Dimensiones (AnchoxProfunidadxAltura) mm | 670×760×1930 | ||||
| Capacidad (Ltr.) | 400 | ||||
| Requisitos eléctricos (vatios) | 1320 | ||||
| Requisitos eléctricos (amperios en funcionamiento) | 5.5 | ||||
| Área de exposición (m²) | 1.49 | ||||
| Rango de temperatura (°C) | -25…+15 | ||||
| Tipo de enfriamiento | Ventilador | ||||
| Tipo de deshielo | Automático | ||||
| Iluminación | Sí | ||||
| Ruedas giratorias | Sí | ||||
| Temperatura dual | Sí | ||||
| Estantes | 5 | ||||
| Tipo de enchufe y voltaje | 13A / 230V | ||||
G1S
Congelador / enfriador con puerta de vidrio de doble temperatura
Congelador / refrigerador vertical con una sola puerta de cristal abatible y ruedas bloqueables para un fácil desplazamiento
|
|
670×760×1930 |
|
|
1320 |
|
|
5.5 |
|
|
-25…+15 |
Specifications
• Manillar largo
• Estantes ajustables
Similar Products