Specifications | Model Numbers | ||||
K2R | |||||
Dimensiones (AnchoxProfunidadxAltura) mm | 660x600x1800 | ||||
Capacidad (Ltr.) | 350 | ||||
Requisitos eléctricos (vatios) | 609 | ||||
Requisitos eléctricos (amperios en funcionamiento) | 2.65 | ||||
Rango de temperatura (°C) | -18…+5 | ||||
Tipo de enfriamiento | Manual | ||||
Tipo de deshielo | Automático | ||||
Iluminación | Sí | ||||
Ruedas giratorias | Sí | ||||
Temperatura dual | Sí | ||||
Estantes | 6 |
K2R
Vitrina congeladora/refrigeradora de doble temperatura
Vitrina congeladora/refrigeradora con cristal por los 5 lados
Dimensiones (AnxPrxAl) mm | 660x600x1800 |
Req. eléctricos (vatios) | 869 |
Req. eléctricos (amperios) | 3.78 |
Rango de temperatura (°C) | -18…+5 |
Specifications
• Electrónicamente controlado
• Visualización de temperatura
• Vidriado en los cuatro lados
• Estantes giratorios de vidrio ajustables
• Color: acabado de acero inoxidable y aluminio