| Specifications | Model Numbers | ||||
| G2 | |||||
| Dimensiones (AnchoxProfunidadxAltura) mm | 780×705x1950 | ||||
| Capacidad (Ltr.) | 600 | ||||
| Requisitos eléctricos (vatios) | 750 | ||||
| Requisitos eléctricos (amperios en funcionamiento) | 3.2 | ||||
| Rango de temperatura (°C) | -25...-10 | ||||
| Tipo de enfriamiento | Estático | ||||
| Tipo de deshielo | Manual | ||||
| Iluminación | No | ||||
| Ruedas giratorias | Sí | ||||
| Temperatura dual | No | ||||
| Estantes | 6 | ||||
| Tipo de enchufe y voltaje | 13A / 230V | ||||
G2
Cámara de congelación con puerta maciza
Congelador de almacenamiento vertical con puerta resistente abatible
|
|
780×705x1950 |
|
|
750 |
|
|
3.2 |
|
|
-25...-10 |
Specifications
• Pantalla de temperature
• Puerta con cierre automático
• Interior de plástico seguro para los alimentos
• Estantes fijos
Similar Products