| Specifications | Model Numbers | ||||
| K2R | |||||
| Dimensiones (AnchoxProfunidadxAltura) mm | 660x600x1800 | ||||
| Capacidad (Ltr.) | 350 | ||||
| Requisitos eléctricos (vatios) | 609 | ||||
| Requisitos eléctricos (amperios en funcionamiento) | 2.65 | ||||
| Rango de temperatura (°C) | -18…+5 | ||||
| Tipo de enfriamiento | Manual | ||||
| Tipo de deshielo | Automático | ||||
| Iluminación | Sí | ||||
| Ruedas giratorias | Sí | ||||
| Temperatura dual | Sí | ||||
| Estantes | 6 | ||||
K2R
Vitrina refrigeradora/congeladora de doble temperatura
Vitrina refrigeradora/congeladora con cristal por los 5 lados
|
|
660x600x1800 |
|
|
869 |
|
|
3.78 |
|
|
-18…+5 |
Specifications
• Electrónicamente controlado
• Visualización de temperatura
• Vidriado en los cuatro lados
• Estantes giratorios de vidrio ajustables
• Color: acabado de acero inoxidable y aluminio
Similar Products